![]() Braniewo, 07 września 2011 r. Ostatnia aktualizacja danych: 07.09.2011 r. 23 mm Przeciwlotniczy |
Parametr | Wartość |
Kaliber | 23 mm |
Prętkość początkowa pocisku (BZT, OFZT/APDST) | 930/1220 m/s |
Maksymalna donośność pionowa | 1500 (2000) m |
Maksymalna donośność kątowa | 2500 (3000) m |
Maksymalna donośność pozioma | 2000 (2500) m |
Szybkostrzelność teoretyczna (z czterech armat) | 3400 strz./min |
Szybkostrzelność praktyczna | 2000 strz./min |
Kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej | 360° |
Kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej | od -4° do 85° |
Prowadzenie ognia do celów powietrznych z PPZR GROM: | |
- lecących na kursach spotkaniowych z prędkością | do 400 m/s |
- lecących na kursach oddalających (w dogon) z prędkością | do 320 m/s |
- lecących na wysokościach | od 10 m do 3500 m |
- lecących na odległościach | do 5200 m |
Odległość wykrycia standardowych celów powietrznych | 15 km |
Odległość wykrycia standardowych celów lądowych | 8 km |
Odległość rozpoznania celów powietrznych | 8 km |
Odległość rozpoznania celów lądowych | 4 km |
Odległościornierz (dalmierz) laserowy | od 50 do 1200 m |
Masa zestawu w położeniu bojowym | 18,9 t |
Prędkość poruszania się zestawu | do 50 km/h |
Czas przedstawienia z położenia marszowego w bojowe | 5 min |
Zewnętrzne napięcie zasilania | 3 x 380 V; 50 Hz |
Zespół prądotwórczy PANDA 18 NE | 18,7 kW |
Zautomatyzowany system dowodzenia | REGA |
Obsługa (załoga) | 3 funkcyjnych |
Zastosowane w tabeli danych taktyczno-technicznych pojęcia:
[ Do spisu treści ]